- Trang chủ
- Tin tức
- Tin tức doanh nghiệp
- CÀNG XE NÂNG LÀ GÌ? KÍCH THƯỚC CỦA CÀNG NÂNG? PHÂN LOẠI CÀNG NÂNG
Hãy cùng tìm hiểu về càng nâng, kích thước và các loại càng nâng thông dụng trên thị trường hiện nay.
Càng nâng là một bộ phận quan trọng được lắp đặt cố định phía trước xe nâng hàng, nó được lắp đặt cố định vào giá nâng (mặt nạ càng nâng). Càng nâng tiếp xúc trực tiếp với pallet hàng hóa dùng để nâng/hạ các pallet hàng.
Hiện tại, càng xe nâng có 02 loại: Hook on hoặc Pin type. Tùy thuộc vào tải trọng nâng lớn hay nhỏ mà các hãng sản xuất xe nâng sẽ sử dụng loại tương ứng nhằm đảm bảo an toàn trong việc nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn.
Hiện tại, trên thị trường đang có các loại càng nâng với chiều dài 920mm, 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1670mm, 1820mm, 1970mm, 2120mm, 2270mm, 2420mm, 2440mm, …
Xe nâng Liugong liệt kê một số loại càng nâng thông dụng với thông tin chi tiết như bảng bên dưới
Càng nâng 1070 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
2A | 125 | 45 | 1070 | 1,5 ÷ 2,5 |
3A | 125 | 45 | 1070 | 3,0 ÷ 3,5 |
Càng nâng 1220 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
2A | 125 | 45 | 1220 | 1,5 ÷ 2,5 |
3A | 125 | 45 | 1220 | 3,0 ÷ 3,5 |
3A | 150 | 50 | 1220 | 4,0 ÷ 4,5 |
4A | 150 | 50 | 1220 | 5,0 |
4A | 150 | 50 | 1220 | 6,0 |
4A | 150 | 60 | 1220 | 7,0 |
Càng nâng 1520 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
2A | 125 | 45 | 1520 | 1,5 ÷ 2,5 |
3A | 125 | 45 | 1520 | 3,0 ÷ 3,5 |
3A | 150 | 50 | 1520 | 4,0 ÷ 4,5 |
4A | 150 | 65 | 1520 | 5,0 ÷ 7,0 |
Càng nâng 1800 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
2A | 125 | 45 | 1800 | 1,5 ÷ 2,5 |
3A | 125 | 45 | 1800 | 3,0 ÷ 3,5 |
3A | 125 | 50 | 1800 | 4,0 ÷ 4,5 |
3A | 150 | 50 | 1800 | 4,0 ÷ 4,5 |
4A | 150 | 65 | 1800 | 5,0 ÷ 7,0 |
Càng nâng 2130 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
3A | 150 | 65 | 2130 | 3,0 ÷ 4,5 |
4A | 150 | 65 | 2130 | 5,0 ÷ 7,0 |
Càng nâng 2400 mm | ||||
Class | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Tải trọng nâng (tấn) |
3A | 125 | 45 | 2400 | 3,0 ÷ 3,5 |
3A | 150 | 50 | 2400 | 4,0 ÷ 4,5 |
4A | 150 | 65 | 2400 | 5,0 ÷ 7,0 |
PHÂN LOẠI CÀNG NÂNG:
Hiện tại, cùng xe nâng Liugong phân loại càng nâng theo các loại sau:
Nếu bạn có nhu cầu mua càng xe nâng hoặc xe nâng Liugong, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hãy truy cập Fanpage của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất về các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng
Tin tức liên quan
Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẢI VÂN - Design & SEO by Tech5S